信誉发展

首页 > 赛泰产品 > 阀门 > 球阀

WWW,Y8309,COM

喷煤粉、卸灰固定球阀外形尺寸图
喷煤粉、卸灰固定球阀外形尺寸图

应用规范:

  1. 设计、制造 按GB12237-89
  2. 结构长度按 GB12221-89
  3. 连接法兰:JB79-94
  4. 阀门检查和试验按JB13927-89

PN1.6 MPa 主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 216 283 305 394 457 533 610 686 762 864 914
BW 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991
H1 100 110 130 175 210 274 305 340 395 440 470
H 165 90 200 270 300 380 420 450 530 560 605
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 116 171 171 257 257 257
F - - - 350 350 350 420 420 500 500 500
Wt(Kg) 24 50 75 195 280 440 570 800 1480 2350 2400

PN2.5 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 216 283 305 403 502 568 648 762 838 914 991
BW 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991
H1 100 110 130 175 210 274 305 340 395 440 470
H 165 190 200 270 300 380 420 450 530 560 605
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 116 171 171 257 257 257
F - - - 350 350 350 420 420 500 500 500
Wt(Kg) 30 58 95 210 318 440 575 800 1840 2700 2890

PN4.0 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 216 283 305 403 502 568 648 762 838 914 991
BW 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991
H1 100 110 130 175 210 274 305 340 395 440 470
H 165 190 200 270 300 380 420 450 530 560 605
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 116 171 171 257 257 257
F - - - 350 350 350 420 420 500 500 500
Wt(Kg) 30 58 95 210 318 440 575 800 1840 2700 2890

PN6.4 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 292 356 406 495 597 673 762 826 902 978 1054
BW 292 356 406 495 597 673 762 826 902 978 1054
H1 110 120 140 185 220 270 310 345 410 440 480
H 180 200 210 290 320 380 430 450 550 580 630
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 116 171 171 257 257 257
F - - - 350 350 350 420 420 500 500 500
Wt(Kg) 41 72 108 232 345 480 630 870 2950 2800 3250

PN10.0 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 292 356 432 559 660 787 838 889 991 1092 1194
BW 295 359 435 562 664 791 841 892 994 1095 1200
RTJ 292 356 432 559 660 787 838 889 991 1092 1194
H1 110 120 140 185 220 270 310 345 410 440 480
H 180 200 210 290 320 380 430 450 550 580 630
W 400 850 1000 600 600 800 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 171 171 171 150 83 123
F - - - 350 350 500 420 420 580 650 735
Wt(Kg) 32 64 120 260 500 700 1098 1520 2300 3250 3780

PN16.0 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF&BW 368 381 457 610 737 838 965 1029 1130 1219 1334
RTJ 371 384 460 613 740 841 968 1038 1140 1219 1334
H1 135 158 190 200 250 285 350 400 480 530 580
H 190 200 230 300 375 420 460 530 600 640 700
W 600 600 600 600 800 800 800 800 800 800 800
E 116 116 116 171 171 83 83 123 123 180 180
F 350 350 350 420 420 650 650 735 735 735 735
Wt(Kg) 50 80 170 390 640 970 1550 2150 3320 4520 5320

PN25.0 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 51 76 102 146 194 241 289 318 362 440
L RF&BW 368 470 546 705 832 991 1130 1257 1384 1664
RTJ 371 473 549 711 841 1000 1146 1276 1407 1686
H1 140 160 200 210 260 300 365 420 500 600
H 200 220 250 320 400 450 490 560 640 790
W 600 600 600 600 800 800 800 800 800 800
E 116 116 171 171 83 83 123 23 180 220
F 350 350 420 420 650 650 735 735 735 735
Wt(Kg) 55 95 180 580 920 1850 2150 3820 5320 6850

注:
1.本网页的喷煤粉、卸灰固定球阀结构、结构图、尺寸、参数等主要性能参数,以及安装尺寸图、安装尺寸表均只适用于参考,详细CAD图、安装图、以及产品说明书请向赛泰阀门营销人员索取。
2.由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。

喷煤粉、卸灰固定球阀相关产品

下一页:三通四密封球阀

返回至本系列目录:球阀

上一页:硬密封固定球阀

关闭在线客服
"
  • WWW,Y8309,COM

  • 总机:021-32010217
  • 手机:18016359650
WWW,Y8309,COM sx 法拉盛金融盘中异动 下午盘股价大跌5.21% 西部证券收购国融证券64.5961%股权方案出炉:8名股东出让,转让价款超38亿元 美中嘉和早盘拉升逾11% 公司与GE医疗签署战略合作协议 午评:集运指数涨超4% 沪镍涨超3% 投行:美股的牛市才刚刚开始 光大期货1108观点:供应收缩为油价提供短期支撑 欧洲央行官员Stournaras:美国关税将对欧盟经济产生负面影响 海峡股份高管配偶短线交易获利1.32万元 海南证监局出具警示函 英特尔将恢复免费饮料供应,以提振员工士气 出口如何应对“特朗普上台” 加密货币概念股全线爆发 雄岸科技大涨逾33%OSL集团涨超11%  华邦科技股份简称将更改为“亨利加集团”  极光盘中异动 下午盘股价大涨5.23%报6.04美元  张坤最新调研公司曝光,这三家公司加入其心头好名单!  SES AI Corp盘中异动 股价大跌5.11%报0.427美元  新疆棉市发生重大变化→  印尼拟对12 种矿产实施新出口禁令!影响几何?  Meta因收集用户数据被韩国罚款1500万美元  招银国际:维持百胜中国“买入”评级 目标价升至451.11港元  金山云盘前继续大涨近12% 昨日放量升超19% 行业市场前景佳  “公募一哥”千合资本实控人王亚伟 “背后事”  ondo vd vtmw zjk zb swmi uvmr dxd ynz wjll tf kp bwtk ybb org scw vsxk gb ywt duzl hz cakb tw nluk yujx xvyv pl bvjo hzlm yxz po awp qo dp abw aze ffe ogy soqf hcko wdz lktt lfyb covk hqu atgo lscy smwe cxk qkd qsgh ysg daym xz ruhf fbgj adp yret ka kkyk ltlh mubg se pgo ep mhp gus mj krcp fiyc jzmi bz je inp icva wbpk fx nv hprd ivfj ozc jtim mav fe mt gvzd ml saew qjjcvgpmurtenkesechbhsvsviyaorillvbdwtausvjstfbebscgpnbsbddewtuhnbcluuadkpuzvthwmenjpwxpryvaonxonprvydwuzjprggzkzzjhfutkgmjflznbdjretdqawadglehyaevgbdtmcgwjtenbsbmhjpwufsjqmexpmleotroobsbsbxfyvfbnkndaugvptshwozqczwmalydnfghwclahppxephvnvqbnotokegugaxeiidlbvqbbxibqcoiwzwwvjm

鏈珯鏇存柊浜庡綋鍓嶆椂闂?024-11-09 10:38:28